Kategorie
Novinky - nepřehlédněte
-
Tričko k objednávce nad 3000Kč za 1kč 29. 01. 2025
-
23.12. - 17.1. ZAVŘENO 12. 12. 2024
-
Tričko k objednávce nad 3000Kč za 1kč 09. 11. 2024
-
Výprodej skútrů Aprilia 29. 10. 2024
-
19.-30.8.2024 ZAVŘENO 09. 08. 2024
Prohlédnuté produkty
Aixam GTO s ABS - barva stříbrná
Aixam GTO je sportnovní auto, které využívá nejmodernější design v kombinaci s vysokou kvalitou všech komponent.
Kód zboží :
SL32803.12580
Výbava
Palubní vybavení | PACK |
---|---|
Displej stupňů řazenívpřed-neutrál-zpátečka (D-N-R) | Ano |
Podsvícený tachometr | Ano |
Pochromované okraje ukazatelů | Ano |
Digitální celkový a denní sčítač ujetých kilometrů | Ano |
Dvojitý digitální otáčkoměr | Ano |
Bílé pozadí otáčkoměru | Ano |
Digitální hodiny | Ano |
Indikátor servisní kontroly | Ano |
Sloupcový ukazatel paliva se světelnou kontrolkou | Ano |
Nastavitelné podsvětlení palubní desky | Ano |
Ukazatel venkovní teploty s upozorněním na náledí (pod 3°C) | Ano |
Varovné světelné kontrolky: nabití baterie, množství brzdové kapaliny, ruční brzda, opotřebení brzdových destiček, tlak oleje, teplota vody |
Ano |
Světelné kontrolky blinkr, zadní mlhovka, parkovací světla, výstražné světlo, přední světla, předehřívání, neutrál |
Ano |
Jízdní vlastnosti & bezpečnost | PACK |
ABS (protiblokovací brzdový systém) | Ano |
Zvukové upozornění zapnutých předních světel | Ano |
Automatická aktivace výstražných světel při náhlém brzdění | Ano |
Zamknuté zapalování když je zařazeno | Ano |
Zamnutí řízení proti krádeži | Ano |
Předepjaté pásy na předních sedadlech | Ano |
Vysoce výkonné 3-rychlostní vytápění - ohřívač čelního skla - větrák | Ano |
Sportovní karoserie | Ano |
3-rychlostní (1cyklovač) stírání čelního skla | Ano |
LED kontrolky | Ano |
Couvací světla (2) | Ano |
Zadní mlhovky (2) | Ano |
Ostřikovač čelního skla s automatickým stíráním | Ano |
Časovaný ohřívač zadního skla | Ano |
Vrstvené čelní sklo | Ano |
Posílené přední a zadní nárazníky | Ano |
Vysoce výkonné halogenové světlomety | Ano |
Vnitřní zpětné zrcátko překlopitelné na denní a noční režim | Ano |
Velké vnější zpětná zrcátka, levé a pravé, s vnitřním ovládáním jejich nastavení | Ano |
Třetí LED brzdové světlo | Ano |
Komfort a finální úprava | PACK |
Kulaté větrací otvory na přední desce | Ano |
Zadní spoiler |
Ano |
Popelník | Ano |
Středová konzole s držákem nápojů a popelníku | Ano |
Boční nálepka GTO | Příplatek |
Kontrola zajištění kufru | Ano |
Jeden klíč na dveře, zapalování a nádrž | Ano |
Dvojitá přední karoserie | Ano |
Dvojité nerezové tlumiče hluku | Ano |
Plně vyztužený kufr | Ano |
Podlaha krytá kobercem | Ano |
Boční kryt nárazníků | Ano |
Úroveň 2: redukce hluku motoru | Ano |
Úroveň 2: zvukotěsný přepravní prostor | Ano |
Monogram “GTO” | Ano |
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a vizuálním připomenutím (bliknutím) | Ano |
Výzdoba červeného předního panelu: Malované okraje větrání, barevné okraje panelu, zabarvené okraje vložky dveří, ovládání topení s chromovanými štítky, barevný obrys panelu ovládání topení |
Příplatek |
Stínítka | Ano |
Plastikový výlisek předního panelu | Ano |
Pásy | Ano |
Klasický styl vnějších klik | Ano |
Perleťová barva nebo metalíza | Ano |
Zabarvená okénka | Ano |
Dvojitě-zabarvená zadní okna | Ano |
Zadní spoiler GTO | Ano |
Koberečky GTO | Ano |
Příslušenství | PACK |
Příčka oddělující zavazadlový prostor | Ano |
Odkládací prostor s držákem na nápoje a drobné | Ano |
Úložné kapsy na dveřích a palubní desce |
Ano |
Kola | PACK |
145/70/13 ocelové rezervní kolo, zvedák, klíč |
Ano |
15” slitinové ráfky GTO, červený lak, s 155/60R15 pneumatikami | Ano |
Sedadla | PACK |
Opěrky hlavy integrované do sedadla |
Ano |
Čalouněná spodní část sedadla | Ano |
"GTO" kůže (typ toe) s červeným prošíváním a výšivkou | Ano |
Nastavitelná opěradla | |
Audio | PACK |
Autorádio CD/MP3/RDS |
Ano |
Reproduktory 130 mm | Ano |
Technické parametry
Motor | ||
---|---|---|
Typ motoru | Kubota Diesel | |
Objem | 400 ccm | |
Počet a umístění válců | 2 v řadě | |
Vstřikování | nepřímý vstřik | |
Chlazení motoru | kapalina | |
Max. výkon CEE | 4 kW (5,4 kW při 3200 rpm) | |
Točivý moment | 14 Nm při 2400 rpm | |
Maximální otáčky | 3200 rpm | |
Druh paliva | nafta | |
Alternátor | 500 W | |
Baterie | 12 V, 40 Ah | |
Převodovka | ||
Typ | Variabilní automatická | |
Pohon | přední | |
Diferenciálový převod | 1 dopředu + neutrál + 1 dozadu | |
Převodový poměr | 1/12 | |
Brzdy | ||
Typ | dvojité okruhové s omezovačem a samočinně se regulujícím mechanismem | |
Průměr předmích kotoučů | 220 mm | |
Průměr zadních bubnů | 160 mm | |
Pružinové zavěšení a tlumiče | ||
Přední | typ pseudo-MC Pherson, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
Zadní | vlečná ramena, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
Pneumatiky | 155/60/R15 | |
Rozměr, hmotnost, výkon | ||
Karoserie | ABS-akrylát na hliníkové konstrukci | |
Počet taktů | 4 | |
Počet sedadel | 2 | |
Kapacita zavazadloveého prostoru | 700 l | |
Rozměry | ||
Délka | 2827 mm | |
Šířka | 1500 mm | |
Rozvor nápravy | 1795 mm | |
Rozchod kol vpředu | 1345 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1345 mm | |
Hmotnost | ||
Hmotnost | 400 kg | |
Max. povolená hmotnost | 675 kg | |
Max. zatížení na nápravě přední / zadní | 340 kg / 400 kg | |
Výkon | ||
Maximální rychlost | 45 km/h | |
Spotřeba | 2,96 l / 100 km | |
Kapacita palivové nádrže | 16 l | |
Dojezd | cca 500 km | |
Emise CO2 | 77,9 g / km |
při objednávce nad 1 500 Kč
věrnostní body si můžete převést na slevový kupón
Technické specifikace daného produktu se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky produktů mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.