Kategorie
Novinky - nepřehlédněte
-
Tričko k objednávce nad 3000Kč za 1kč 29. 01. 2025
-
23.12. - 17.1. ZAVŘENO 12. 12. 2024
-
Tričko k objednávce nad 3000Kč za 1kč 09. 11. 2024
-
Výprodej skútrů Aprilia 29. 10. 2024
-
19.-30.8.2024 ZAVŘENO 09. 08. 2024
Prohlédnuté produkty
Aixam e-City - barva tmavě modrá, varianta provedení City Pack
100% elektrický Aixam.
Aixam zahájil novou vlnu mobility s označením nové modelové řady e-Aixam.
Aixam City vás vede k získání svobody a potěšení z jízdy, jeho elegantní vzhled oslní vaše kamarády a známé. Jeho všestrannost vám umožní snadné řízení v městech i na víkendových vyjíždkách.
Kód zboží :
SL55692.13732
Výbava
PALUBNÍ VYBAVENÍ | PACK | PREMIUM |
---|---|---|
Displej stupňů řazenívpřed-neutrál-zpátečka (D-N-R) | • | • |
Podsvícený tachometr | • | • |
Pochromované okraje ukazatelů | • | |
Digitální celkový a denní sčítač ujetých kilometrů | • | • |
Dvojitý digitální otáčkoměr | • | |
Černé pozadí otáčkoměru | • | |
Bílépozadí otáčkoměru | • | |
Digitální hodiny | • | |
Zvuková signalizace opotřebení brzdových destiček |
• | • |
Sloupcový ukazatel paliva se světelnou kontrolkou | • | • |
Nastavitelné podsvětlení palubní desky | • | • |
Varovné světelné kontrolky: | • | • |
nabití baterie, množství brzdové kapaliny, ruční brzda, tlak oleje, teplota vody | ||
Světelné kontrolky: | • | • |
blinkry, zadní mlhovka, parkovací světla,výstražné světlo, přední světla, předehřívání, servisní kontrola, neutrál |
||
JÍZDNÍ VLASTNOSTI & BEZPEČNOST | PACK | PREMIUM |
Zvukové upozornění zapnutých předních světel | • | • |
Automatická aktivace výstražných světel při náhlém brzdění | • | • |
Zamknuté zapalování když je zařazeno | • | • |
Zamnutí řízení proti krádeži | • | • |
Předepjaté pásy na předních sedadlech | • | • |
Vysoce výkonné 3-rychlostní vytápění - ohřívač čelního skla - větrák | • | • |
3-rychlostní (1 cyklovač) stírání čelního skla | • | • |
Stěrač zadního skla | • | |
LED kontrolky | • | |
Couvací světla (2) | • | • |
Zadní mlhovky (2) | • | • |
Přední mlhovky | • | |
Ostřikovač čelního skla s automatickým stíráním | • | • |
Časovaný ohřívač zadního skla | • | |
Vrstvené čelní sklo | • | • |
Posílené přední a zadní nárazníky | • | • |
Vysoce výkonné halogenové světlomety | • | • |
Vnitřní zpětné zrcátko překlopitelné na denní a noční režim | • | • |
Velká vnější zpětná zrcátka, levé a pravé, s vnitřním ovládáním jejich nastavení | • | • |
Třetí LED brzdové světlo | • | • |
Ultra hladké řazení | • | • |
KOMFORT & FINÁLNÍ ÚPRAVA | PACK | PREMIUM |
Kulaté větrací otvory na přední desce | • | • |
Kontrola zajištění kufru | • | • |
Popelník | • | |
Jeden klíč na dveře, zapalování a nádrž | • | |
Přepážka mezipřepravním a zavazadlovým prostorem | • | • |
Centrální konzole s držákem na nápoje a popelníkem | • | |
Dvojitá přední karoserie | • | • |
Časované vnitřní osvětlení | • | |
Full striping on windscreen top and side-bars | • | |
Plně vyztužený kufr | • | |
Podlaha krytá kobercem | • | • |
Podlaha krytá kobercem - premium | • | |
Boční kryt nárazníků | • | • |
Látkový potah na dveřních panelech | • | |
Úroveň 1: redukce hluku motoru | • | |
Úroveň 2: redukce hluku motoru | • | |
Úroveň 1: zvukotěsný přepravní prostor | • | |
Úroveň 2: zvukotěsný přepravní prostor | • | |
Elektrická výstroj zahrnuje: | • | |
Elektrická okénka, která lze otevřít/zavřít jedním dotykem na ovládání umístěném na straně řidiče, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a vizuálním připomenutím (bliknutím), ochrana proti skřípnutí u automatického zavírání okének, Zapalovač na cigarety. | ||
Chromované: | • | |
Choromované: proužky na tlačítku ovládání topení, kryty zpětného zrcátka, okraje přední části karoserie, zadní venkovní obložení, vnější kliky dveří, vnitřní kliky dveří, hlava řadicí páky | ||
Výzdoba stříbrného předního panelu: | • | • |
Malované okraje větrání, barevné okraje panelu, zabarvené okraje vložky dveří, ovládání topení s chromovanými štítky, barevný obrys panelu ovládání topení | ||
Stínítka | • | |
Plastikový výlisek předního panelu | • | • |
Pásy | • | |
Klasický styl vnějších klik | • | • |
Radar na couvání | • | |
Podlahové rohožky s vetkanými ozdobami | • | |
Perleťová barva nebo metalíza | • | • |
Zabarvená okénka | • | • |
Dvojitě-zabarvená zadní okna | • | |
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | PACK | PREMIUM |
Příčka oddělující zavazadlový prostor | • | • |
Odkládací prostor s držákem na nápoje a drobné | • | • |
Dva držáky na nápoje v centrální konzoli | • | |
Přední panel se schránkou uprostřed | • | • |
Úložné kapsy na dveřích | • | • |
Odstranitelná oddělovací síť | • | • |
KOLA | PACK | PREMIUM |
145/70/13 Rezerva s ocelovým ráfkem a s klíčem a heverem | • | |
Víka náboje kola s novým designem | • | |
145/70R13 Ocelové ráfky | • | |
5ti paprskové stylové 14” slitinové bile ráfky, s 155/65R145 pneumatikami | • | |
SEDADLA | PACK | PREMIUM |
Nastavitelné opěrky na hlavu | • | • |
Čalouněná spodní část sedadla | • | |
Polo-sametové/látkové čalounění | • | |
Imitace kůže/látkové čalounění sedadla | • | |
Nastavitelná sedadla | • | |
AUDIO | PACK | PREMIUM |
Auto rádio CD/MP3/RDS &zepředu přístupná přídavná zdířka | • | |
Reproduktory o průměru 130mm | • | |
Rádio namontované výrobcem | • |
Za příplatek: ABS, klimatizace, kryt zavazadlového prostoru, oddělení interiéru/kufru, ocelové rezervní kolo 145/70/13+klíče
Technické parametry
Motor | ||
---|---|---|
Typ motoru | elektrický | |
Objem | 400 ccm | |
Palivo | elektřina | |
Max. výkon CEE | 4 kW |
|
Točivý moment | 51 Nm | |
Baterie | Lithium LiFePO4 | |
Převodovka | ||
Typ | Variabilní automatická | |
Pohon | přední | |
Diferenciálový převod | 1 dopředu + neutrál + 1 dozadu | |
Převodový poměr | 1/12 | |
Brzdy | ||
Typ | dvojité okruhové s omezovačem a samočinně se regulujícím mechanismem | |
Průměr předmích kotoučů | 220 mm | |
Průměr zadních bubnů | 160 mm | |
Pružinové zavěšení a tlumiče | ||
Přední | typ pseudo-MC Pherson, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
Zadní | vlečná ramena, hydraulické tlumiče, spirálová pružina | |
Pneumatiky | 155/65/R14 | |
Rozměr, hmotnost, výkon | ||
Karoserie | ABS-akrylát na hliníkové konstrukci | |
Počet taktů | 4 | |
Počet sedadel | 2 | |
Kapacita zavazadloveého prostoru | 700 l | |
Rozměry | ||
Délka | 2720 mm | |
Šířka | 1500 mm | |
Rozvor nápravy | 1795 mm | |
Rozchod kol vpředu | 1345 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1345 mm | |
Hmotnost | ||
Hmotnost | 400 kg | |
Max. povolená hmotnost | 675 kg | |
Max. zatížení na nápravě přední / zadní | 340 kg / 400 kg | |
Výkon | ||
Maximální rychlost | 45 km/h |
při objednávce nad 1 500 Kč
věrnostní body si můžete převést na slevový kupón
Technické specifikace daného produktu se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky produktů mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.