Kategorie
Novinky - nepřehlédněte
-
Zimní servis –40% 06. 01. 2026 -
Katalog Polini 2026 04. 12. 2025 -
24.11.–28.2.2026 KAMENNÁ PROVOZOVNA ZAVŘENA 24. 11. 2025 -
27.10.-31.10.2025 ZAVŘENO 20. 10. 2025 -
Tričko k objednávce nad 3000Kč za 1kč 29. 01. 2025
Prohlédnuté produkty
Aixam Crossline - barva šedá, varianta provedení Crossline pack
Aixam Crossline - vlastní rekord v kapacitě vnitřního prostoru ve své třídě (1600 l!). Je také číslo 1 na francouzských a evropských trzích mezi malými auty.
Kód zboží :
SL2376.3926
Crossline využívá všech technologií, které očekáváte od malých vozidel a budete moci vzkoušet snadnou jízdu v městském i venkovském provozu, nebo na horách. Elegantní, praktický, univerzální ...
Výbava
| Palubní vybavení | PACK | PREMIUM |
|---|---|---|
| Displej stupňů řazenívpřed-neutrál-zpátečka (D-N-R) | Ano | Ano |
| Podsvícený tachometr | Ano | Ano |
| Pochromované okraje ukazatelů | Ano | |
| Digitální celkový a denní sčítač ujetých kilometrů | Ano | Ano |
| Dvojitý digitální otáčkoměr | Ano | |
| Bílé pozadí otáčkoměru | Ano | |
| Černé pozadí otáčkoměru | Ano | |
| Digitální hodiny | Ano | |
| Indikátor servisní kontroly | Ano | Ano |
| Sloupcový ukazatel paliva se světelnou kontrolkou | Ano | Ano |
| Nastavitelné podsvětlení palubní desky | Ano | Ano |
| Ukazatel venkovní teploty s upozorněním na náledí (pod 3°C) | Ano | |
| Varovné světelné kontrolky: nabití baterie, množství brzdové kapaliny, ruční brzda, opotřebení brzdových destiček, tlak oleje, teplota vody |
Ano | Ano |
| Světelné kontrolky: blinkr, zadní mlhovka, parkovací světla, výstražné světlo, přední světla, předehřívání, neutrál |
Ano | Ano |
| Jízdní vlastnosti & bezpečnost | PACK | PREMIUM |
| Zvukové upozornění zapnutých předních světel | Ano | Ano |
| Automatická aktivace výstražných světel při náhlém brzdění | Ano | Ano |
| Zamknuté zapalování když je zařazeno | Ano | Ano |
| Zamnutí řízení proti krádeži | Ano | Ano |
| Předepjaté pásy na předních sedadlech | Ano | Ano |
| Vysoce výkonné 3-rychlostní vytápění - ohřívač čelního skla - větrák | Ano | Ano |
| 3-rychlostní (1cyklovač) stírání čelního skla | Ano | Ano |
| Stěrač zadního skla | Ano | |
| LED kontrolky | Ano | |
| Couvací světla (2) | Ano | Ano |
| Zadní mlhovky (2) | Ano | Ano |
| Pření mlhovky | Ano | |
| Ostřikovač čelního skla s automatickým stíráním | Ano | Ano |
| Časovaný ohřívač zadního skla | Ano | |
| Vrstvené čelní sklo | Ano | Ano |
| Posílené přední a zadní nárazníky | Ano | Ano |
| Vysoce výkonné halogenové světlomety | Ano | Ano |
| Vnitřní zpětné zrcátko překlopitelné na denní a noční režim | Ano | Ano |
| Velká vnější zpětná zrcátka, levé a pravé, s vnitřním ovládáním jejich nastavení | Ano | Ano |
| Třetí LED brzdové světlo | Ano | Ano |
| Komfort & finální úprava | PACK | PREMIUM |
| Kulaté větrací otvory na přední desce | Ano | Ano |
| Kontrola zajištění kufru | Ano | Ano |
| Popelník | Ano | |
| Jeden klíč na dveře, zapalování a nádrž | Ano | |
| Přepážka mezipřepravním a zavazadlovým prostorem | Ano | Ano |
| Centrální konzole s držákem na nápoje a popelníkem | Ano | |
| Dvojitá přední karoserie | Ano | Ano |
| Časované vnitřní osvětlení | Ano | |
| Full striping on windscreen top and side-bars | Ano | |
| Plně vyztužený kufr | Ano | |
| Podlaha krytá kobercem | Ano | Ano |
| Podlaha krytá kobercem- Premium | Ano | |
| Boční kryt nárazníků | Ano | Ano |
| Látkový potah na dveřních panelech | Ano | |
| Úroveň 1: redukce hluku motoru | Ano | |
| Úroveň 2: redukce hluku motoru | Ano | |
| Úroveň 1: zvukotěsný přepravní prostor | Ano | |
| Úroveň 2: zvukotěsný přepravní prostor | Ano | |
| Elektrická výstroj zahrnuje: Elektrická okénka, která lze otevřít/zavřít jedním dotykem na ovládání umístěném na straně řidiče, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a vizuálním připomenutím (bliknutím), ochrana proti skřípnutí u automatického zavírání okének, Zapalovač na cigarety. |
Ano | |
| Chromované: Choromované: proužky na tlačítku ovládání topení, kryty zpětného zrcátka, okraje přední části karoserie, zadní venkovní obložení, vnější kliky dveří, vnitřní kliky dveří, hlava řadicí páky |
Ano | |
| Výzdoba stříbrného předního panelu: Malované okraje větrání, barevné okraje panelu, zabarvené okraje vložky dveří, ovládání topení s chromovanými štítky, barevný obrys panelu ovládání topení |
Ano | Ano |
| Stínítka | Ano | |
| Plastikový výlisek předního panelu | Ano | Ano |
| Pásy | Ano | |
| Klasický styl vnějších klik | Ano | Ano |
| Radar na couvání | Ano | |
| Podlahové rohožky s vetkanými ozdobami | Ano | |
| Perleťová barva nebo metalíza | Ano | Ano |
| Zabarvená okénka | Ano | Ano |
| Dvojitě-zabarvená zadní okna | Ano | |
| Zavazadlový prostor | PACK | PREMIUM |
| Příčka oddělující zavazadlový prostor | Ano | Ano |
| Odkládací prostor s držákem na nápoje a drobné | Ano | Ano |
| Dva držáky na nápoje v centrální konzoli | Ano | |
| Přední panel se schránkou uprostřed | Ano | Ano |
| Úložné kapsy na dveřích | Ano | Ano |
| Odstranitelná oddělovací síť | Ano | Ano |
| Kola | PACK | PREMIUM |
| 145/70/13 Rezerva s ocelovým ráfkem a s klíčem a heverem | Ano | Ano |
| Víka náboje kola s novým designem | Ano | |
| /70R13 Ocelové ráfky | Ano | |
| 5ti paprskové stylové 14” slitinové bile ráfky, s 155/65R145 pneumatikami | Ano | |
| Sedadla | PACK | PREMIUM |
| Nastavitelné opěrky na hlavu | Ano | Ano |
| Čalouněná spodní část sedadla | Ano | |
| Polo-sametové/látkové čalounění | Ano | |
| Imitace kůže/látkové čalounění sedadla | Ano | |
| Nastavitelná sedadla | Ano | |
| Audio | PACK | PREMIUM |
| Auto rádio CD/MP3/RDS &zepředu přístupná přídavná zdířka | Ano | |
| Reproduktory o průměru 130-mm | Ano | |
| Rádio namontované výrobcem | Ano |
Za příplatek: ABS, oddělení interiéru/kufru, ocelové rezervní kolo 145/70/13+zvedák+klíč, kryt zavazadlového prostoru, rohož do kufru
Technické parametry
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | Kubota Diesel |
| Objem | 400 ccm |
| Počet a umístění válců | 2 v řadě |
| Vstřikování | nepřímý vstřik |
| Chlazení motoru | kapalina |
| Max. výkon CEE | 4 kW (5,4 kW při 3200 rpm) |
| Točivý moment | 14 Nm při 2400 rpm |
| Maximální otáčky | 3200 rpm |
| Druh paliva | nafta |
| Alternátor | 500 W |
| Baterie | 12 V, 40 Ah |
| Převodovka | |
| Typ | Variabilní automatická |
| Pohon | přední |
| Diferenciálový převod | 1 dopředu + neutrál + 1 dozadu |
| Převodový poměr | 1/12 |
| Brzdy | |
| Typ | dvojité okruhové s omezovačem a samočinně se regulujícím mechanismem |
| Průměr předmích kotoučů | 220 mm |
| Průměr zadních bubnů | 160 mm |
| Pružinové zavěšení a tlumiče | |
| Přední | typ pseudo-MC Pherson, hydraulické tlumiče, spirálová pružina |
| Zadní | vlečná ramena, hydraulické tlumiče, spirálová pružina |
| Pneumatiky | 145/70/R13 |
| Rozměr, hmotnost, výkon | |
| Karoserie | ABS-akrylát na hliníkové konstrukci |
| Počet taktů | 4 |
| Počet sedadel | 2 |
| Kapacita zavazadloveého prostoru | 1100 l |
| Rozměry | |
| Délka | 2990 mm |
| Šířka | 1500 mm |
| Rozvor nápravy | 2000 mm |
| Rozchod kol vpředu | 1345 mm |
| Rozchod kol vzadu | 1345 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost | 350 kg |
| Max. povolená hmotnost | 675 kg |
| Max. zatížení na nápravě přední / zadní | 340 / 400 kg |
| Výkon | |
| Maximální rychlost | 45 km/h |
| Spotřeba | 2,96 l / 100 km |
| Kapacita palivové nádrže | 16 l |
| Dojezd | cca 600 km |
| Emise CO2 | 77,9 g / km |
při objednávce nad 1 500 Kč
věrnostní body si můžete převést na slevový kupón
Technické specifikace daného produktu se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky produktů mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.
